型式 | 使用圧力 (MPa) | 空気 消費量 (l/回) | 衝撃力 (Ns) | 本体質量 (kg) | 総重量 (kg)※ | 本体材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
SK-30 | 0.35~ 0.6 | 0.028 | 1.0~ 1.5 | 0.7 | 1.0 | アルミ |
SK-40 | 0.35~ 0.6 | 0.082 | 3.3~ 5.1 | 1.8 | 2.9 | アルミ |
SK-60 | 0.35~ 0.6 | 0.228 | 7.1~ 10.8 | 4.6 | 7.8 | アルミ |
SK-80 | 0.35~ 0.6 | 0.455 | 19.3~ 29.5 | 7.9 | 11.8 | アルミ |
SK- 100 | 0.35~ 0.6 | 1.012 | 44.5~ 67.9 | 23.5 | 35.2 | 鉄 |
[仕様]
※ 使用圧力が0.35MPa以下の場合、低圧力仕様のエアーノッカーで対応させて頂きます。